LUNATIC MATTE BRONZE
Couldn't load pickup availability
Product Details
Product Details
Lunatic Description:
The Lock Lunatic Wheel is a directional 11-spoke pattern featuring an aggressive simulated bead-lock outer ring with large debris release slots on this semi-concave design. A custom bolt-on center cap offering maximum hub clearance paves way for additional axle nut fitment on your rig. Three special TACT-coated finishes of Matte Black, Matte Gunmetal, and Matte Bronze provide the ultimate visual appeal & durability to withstand the extreme elements. The Lock Lunatic is offered in multiple sizes that range from 17,18, and 20-inch diameter sizes.
Product Care
Product Care
Product Sustainability
Product Sustainability
T.A.C.T Coating
Share
BRAND | MODEL | PART NUMBER | DIAMETER | WIDTH | LUG HOLE | PCD #1 | ET | BackSpace(IN) | CB | LOAD RATING | CAP | STEEL BOLT COLOR | WEIGHT | SPECIAL NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-7957MRMBR1 | 17 | 9.0 | 5 | 127 | +1mm | 5.040 | 71.5mm | 2500LBS | LC01-5MBMR | Matte Black | 32 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-7957MRMBR | 17 | 9.0 | 5 | 127 | -12mm | 4.530 | 71.5mm | 2500LBS | LC01-5MBMR | Matte Black | 32 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-7969MRMBR1 | 17 | 9.0 | 6 | 139.7 | +1mm | 5.040 | 106.20mm | 2500LBS | LC01-6MBMR | Matte Black | 32 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-7969MRMBR | 17 | 9.0 | 6 | 139.7 | -12mm | 4.530 | 106.20mm | 2500LBS | LC01-6MBMR | Matte Black | 32 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-7963MRMBR | 17 | 9.0 | 6 | 135 | +1mm | 5.040 | 87.10mm | 2500LBS | LC01-6MBMR | Matte Black | 32 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-8957MRMBR1 | 18 | 9.0 | 5 | 127 | +1mm | 5.040 | 71.5mm | 2500LBS | LC01-5MBMR | Matte Black | 37 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-8957MRMBR | 18 | 9.0 | 5 | 127 | -12mm | 4.530 | 71.5mm | 2500LBS | LC01-5MBMR | Matte Black | 37 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-2957MRMBR | 20 | 9.0 | 5 | 127 | +0mm | 5.000 | 71.5mm | 2500LBS | LC01-5MBMR | Matte Black | 41 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-2963MRMBR | 20 | 9.0 | 6 | 135 | +0mm | 5.000 | 87.10mm | 2500LBS | LC01-6MBMR | Matte Black | 41 LB | |
LOCK OFFROAD | LUNATIC | LUNATIC-2969MRMBR | 20 | 9.0 | 6 | 139.7 | +0mm | 5.000 | 106.20mm | 2500LBS | LC01-6MBMR | Matte Black | 41 LB |


What Our Customers Say About Us?
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
“Best Wheels I’ve Owned So Far”
Blake Rivers
“Very Happy with the Performance”
Cody Dalton
“Solid Wheels for Off-Road Lovers”
Riley Montgomery
“Amazing Upgrade for Off-Roading!”
Jordan Maxwell
“Perfect Wheels for Any Adventure”
Josh Thompson
“Best Wheels I’ve Owned So Far”
Blake Rivers
“Very Happy with the Performance”
Cody Dalton
“Solid Wheels for Off-Road Lovers”
Riley Montgomery
“Amazing Upgrade for Off-Roading!”
Jordan Maxwell
“Perfect Wheels for Any Adventure”
Josh Thompson
“Best Wheels I’ve Owned So Far”
Blake Rivers
“Very Happy with the Performance”
Cody Dalton
“Solid Wheels for Off-Road Lovers”
Riley Montgomery
Be Part of Lock Off-road Family
Lock, Rock & Roll!