
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
17"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBAT-7957MC | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 17X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7957MC12N | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7963MC | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 17X9 | 6X135 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7963MC12N | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 17X9 | 6X135 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7969MC | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 17X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7969MC12N | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7957MB | COMBAT | MATTE BLACK | 17X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7957MB12N | COMBAT | MATTE BLACK | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7964MB | COMBAT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X114.3 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7963MB | COMBAT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X135 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7963MB12N | COMBAT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X135 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7969MB | COMBAT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7969MB12N | COMBAT | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7957MGMBRR | COMBAT | MATTE GREY | 17X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7957MGMBR12N | COMBAT | MATTE GREY | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7963MGMBRR | COMBAT | MATTE GREY | 17X9 | 6X135 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7963MGMBRR12N | COMBAT | MATTE GREY | 17X9 | 6X135 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7969MGMBRR | COMBAT | MATTE GREY | 17X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7969MGMBR12N | COMBAT | MATTE GREY | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7957MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 17X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7957MRMBR12N | COMBAT | MATTE BRONZE | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7963MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 17X9 | 6X135 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7963MRMBR12N | COMBAT | MATTE BRONZE | 17X9 | 6X135 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7969MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 17X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7969MRMBR12N | COMBAT | MATTE BRONZE | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7957BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 17X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7963BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 17X9 | 6X135 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7969BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 17X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $290.00 |
| COMBAT-7957BLUE12N | COMBAT | MATTE BLUE | 17X9 | 5X135 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7963BLUE12N | COMBAT | MATTE BLUE | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| COMBAT-7969BLUE12N | COMBAT | MATTE BLUE | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBAT-2957MC | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2963MC | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2969MC | COMBAT | MACHINE FACE POLISH | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2957MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2963MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2969MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2157MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2163MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X10 | 6X135 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2169MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X10 | 6X139.7 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2186MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X10 | 8X165 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2187MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2188MB | COMBAT | MATTE BLACK | 20X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2957MGMBRR | COMBAT | MATTE GREY | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2963MGMBRR | COMBAT | MATTE GREY | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2969MGMBRR | COMBAT | MATTE GREY | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2157MGMBR | COMBAT | MATTE GREY | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2163MGMBR | COMBAT | MATTE GREY | 20X10 | 6X135 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2169MGMBR | COMBAT | MATTE GREY | 20X10 | 6X139.7 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2186MGMBR | COMBAT | MATTE GREY | 20X10 | 8X165 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2187MGMBR | COMBAT | MATTE GREY | 20X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2188MGMBR | COMBAT | MATTE GREY | 20X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2957MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2963MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2969MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2157MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2163MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X10 | 6X135 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2169MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X10 | 6X139.7 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2186MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X10 | 8X165 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2187MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2188MRMBR | COMBAT | MATTE BRONZE | 20X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2957BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $290.00 |
| COMBAT-2963BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X9 | 5X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2969BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| COMBAT-2157BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2163BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X10 | 6X135 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2169BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X10 | 6X139 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2186BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2187BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| COMBAT-2188BLUE | COMBAT | MATTE BLUE | 20X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
