
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIT-2921GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X9 | 5X127/139.7 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| BANDIT-2936GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X135/139.7 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| BANDIT-2986GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X165.1 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| BANDIT-2987GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X170 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| BANDIT-2988GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X180 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| BANDIT-2121GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X127/139.7 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| BANDIT-2136GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X10 | 6X135/139.7 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| BANDIT-2186GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| BANDIT-2187GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| BANDIT-2188GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| BANDIT-2921GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 5X127/139.7 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| BANDIT-2936GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 6X135/139.7 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| BANDIT-2986GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 8X165.1 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| BANDIT-2987GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 8X170 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| BANDIT-2988GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 8X180 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| BANDIT-2121GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 5X127/139.7 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| BANDIT-2136GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 6X135/139.7 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| BANDIT-2186GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| BANDIT-2187GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| BANDIT-2188GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
22"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIT-22121GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X10 | 5X127/139.7 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| BANDIT-22136GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X10 | 6X135/139.7 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| BANDIT-22186GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| BANDIT-22187GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| BANDIT-22188GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| BANDIT-22221GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X12 | 5X127/139.7 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| BANDIT-22236GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X12 | 6X135/139.7 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| BANDIT-22286GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X12 | 8X165.1 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| BANDIT-22287GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X12 | 8X170 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| BANDIT-22288GB | BANDIT | GLOSS BLACK | 22X12 | 8X180 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| BANDIT-22121GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 5X127/139.7 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| BANDIT-22136GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 6X135/139.7 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| BANDIT-22186GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| BANDIT-22187GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| BANDIT-22188GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| BANDIT-22221GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 5X127/139.7 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| BANDIT-22236GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 6X135/139.7 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| BANDIT-22286GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 8X165.1 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| BANDIT-22287GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 8X170 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| BANDIT-22288GBM | BANDIT | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 8X180 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| BANDIT-22221C | BANDIT | CHROME | 22X12 | 5X127/139.7 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
| BANDIT-22236C | BANDIT | CHROME | 22X12 | 6X135/139.7 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
| BANDIT-22286C | BANDIT | CHROME | 22X12 | 8X165.1 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
| BANDIT-22287C | BANDIT | CHROME | 22X12 | 8X170 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
| BANDIT-22288C | BANDIT | CHROME | 22X12 | 8X180 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
