
Shop Rampage wheels by truck
Sizes and bolt patterns vary by finish. Check the size list above or the fitment guide for your truck before ordering.
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAGE-2921GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 5X127/139.7 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| RAMPAGE-2936GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 6X135/139.7 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| RAMPAGE-2986GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 8X165.1 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| RAMPAGE-2987GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 8X170 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| RAMPAGE-2988GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X9 | 8X180 | +1mm | 5.04" | $407.00 |
| RAMPAGE-2121GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 5X127/139.7 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| RAMPAGE-2136GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 6X135/139.7 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| RAMPAGE-2186GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| RAMPAGE-2187GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| RAMPAGE-2188GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 20X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $443.00 |
| RAMPAGE-2921GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X9 | 5X127/139.7 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| RAMPAGE-2936GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X135/139.7 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| RAMPAGE-2986GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X165.1 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| RAMPAGE-2987GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X170 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| RAMPAGE-2988GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X9 | 8X180 | +1mm | 5.04" | $397.00 |
| RAMPAGE-2121GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X127/139.7 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| RAMPAGE-2136GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X10 | 6X135/139.7 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| RAMPAGE-2186GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| RAMPAGE-2187GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
| RAMPAGE-2188GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 20X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $433.00 |
22"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAGE-22121GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 5X127/139.7 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| RAMPAGE-22136GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 6X135/139.7 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| RAMPAGE-22186GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| RAMPAGE-22187GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| RAMPAGE-22188GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $502.00 |
| RAMPAGE-22221GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 5X127/139.7 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| RAMPAGE-22236GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 6X135/139.7 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| RAMPAGE-22286GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 8X165.1 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| RAMPAGE-22287GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 8X170 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| RAMPAGE-22288GBM | RAMPAGE | GLOSS BLACK MILLING | 22X12 | 8X180 | -44mm | 4.77" | $545.00 |
| RAMPAGE-22121GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X10 | 5X127/139.7 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| RAMPAGE-22136GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X10 | 6X135/139.7 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| RAMPAGE-22186GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X10 | 8X165.1 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| RAMPAGE-22187GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X10 | 8X170 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| RAMPAGE-22188GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X10 | 8X180 | -18mm | 4.79" | $492.00 |
| RAMPAGE-22221GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X12 | 5X127/139.7 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| RAMPAGE-22236GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X12 | 6X135/139.7 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| RAMPAGE-22286GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X12 | 8X165.1 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| RAMPAGE-22287GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X12 | 8X170 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| RAMPAGE-22288GB | RAMPAGE | GLOSS BLACK | 22X12 | 8X180 | -44mm | 4.77" | $535.00 |
| RAMPAGE-22221C | RAMPAGE | CHROME | 22X12 | 5X127/139.7 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
| RAMPAGE-22236C | RAMPAGE | CHROME | 22X12 | 6X135/139.7 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
| RAMPAGE-22286C | RAMPAGE | CHROME | 22X12 | 8X165.1 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
| RAMPAGE-22287C | RAMPAGE | CHROME | 22X12 | 8X170 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
| RAMPAGE-22288C | RAMPAGE | CHROME | 22X12 | 8X180 | -44mm | 4.77" | $680.00 |
