
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
17"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS-7957MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| OLYMPUS-7963MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 17X9 | 6X135 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
| OLYMPUS-7969MRMBR12N | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| OLYMPUS-7969MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 17X9 | 6X139.7 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
| OLYMPUS-7957MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| OLYMPUS-7963MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 17X9 | 6X135 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
| OLYMPUS-7969MB12N | OLYMPUS | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| OLYMPUS-7969MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 17X9 | 6X139.7 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
| OLYMPUS-7957MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| OLYMPUS-7963MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 17X9 | 6X135 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
| OLYMPUS-7969MGMBR12N | OLYMPUS | MATTE GREY | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| OLYMPUS-7969MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 17X9 | 6X139.7 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
| OLYMPUS-7957BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 17X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| OLYMPUS-79637BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 17X9 | 6X135 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
| OLYMPUS-7969BLUE12N | OLYMPUS | MATTE BLUE | 17X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $290.00 |
| OLYMPUS-7969BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 17X9 | 6X139.7 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
| OLYMPUS-7963BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 17X9 | 6X135 | -35mm | 3.62" | $290.00 |
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS-8957MRMBR1 | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 18X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $324.00 |
| OLYMPUS-8957MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 18X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $324.00 |
| OLYMPUS-8969MRMBR1 | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 18X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $324.00 |
| OLYMPUS-8969MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 18X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $324.00 |
| OLYMPUS-8957MB1 | OLYMPUS | MATTE BLACK | 18X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $324.00 |
| OLYMPUS-8957MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 18X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $324.00 |
| OLYMPUS-8969MB1 | OLYMPUS | MATTE BLACK | 18X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $324.00 |
| OLYMPUS-8969MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 18X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $324.00 |
| OLYMPUS-8957MGMBR1 | OLYMPUS | MATTE GREY | 18X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $324.00 |
| OLYMPUS-8957MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 18X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $324.00 |
| OLYMPUS-8969MGMBR1 | OLYMPUS | MATTE GREY | 18X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $324.00 |
| OLYMPUS-8969MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 18X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $324.00 |
| OLYMPUS-8957BLUE1 | OLYMPUS | MATTE BLUE | 18X9 | 5X127 | +1mm | 5.04" | $324.00 |
| OLYMPUS-8957BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 18X9 | 5X127 | -12mm | 4.53" | $324.00 |
| OLYMPUS-8969BLUE1 | OLYMPUS | MATTE BLUE | 18X9 | 6X139.7 | +1mm | 5.04" | $324.00 |
| OLYMPUS-8969BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 18X9 | 6X139.7 | -12mm | 4.53" | $324.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS-2957MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2963MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2969MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2157MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| OLYMPUS-2163MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 20X10 | 6X135 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-2169MRMBR | OLYMPUS | MATTE DESERT BRONZE | 20X10 | 6X139.7 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-2957MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2963MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2969MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2157MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| OLYMPUS-2163MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 20X10 | 6X135 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-2169MB | OLYMPUS | MATTE BLACK | 20X10 | 6X139.7 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-2957MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2963MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2969MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2157MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| OLYMPUS-2163MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 20X10 | 6X135 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-2169MGMBR | OLYMPUS | MATTE GREY | 20X10 | 6X139.7 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-29577BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-29637BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-29697BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2957BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X9 | 5X127 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2963BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X9 | 6X135 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-2969BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X9 | 6X139.7 | +0mm | 5.00" | $387.00 |
| OLYMPUS-21577BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| OLYMPUS-21577BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X10 | 6X135 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-21577BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X10 | 6X139.7 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-2157BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X10 | 5X127 | -18mm | 4.79" | $423.00 |
| OLYMPUS-2163BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X10 | 6X135 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
| OLYMPUS-2169BLUE | OLYMPUS | MATTE BLUE | 20X10 | 6X139.7 | -24mm | 4.56" | $423.00 |
